2025
зубы в китае
цены
Лечение зубов
Цена лечение зубов | |
Кариес | |
Средний кариес | 1000 рубль |
Глубокий кариес | 1500 рубль |
Атипический кариес | 2000 рубль |
Периодонтит | |
1-корневого зуба | 3000 рубль |
2-корневого зуба | 3500 рубль |
3-корневого зуба | 4000 рубль |
Пульпи | |
1-корневого зуба | 1500 рубль |
2-корневого зуба | 2000 рубль |
3-корневого зуба | 3000 рубль |
Установка
коронок
Цена зубной коронки | |
зубы титано-керамика | |
Китайский материал | 4200 рубль |
Японский материал | 5600 рубль |
Немецкий материал | 6500 рубль |
Основедиоксида циркони Keрамика на | |
Китайский материал | 10000 рубль |
Японский материал | 12000 рубль |
Немецкий материал | 14000 рубль |
кобальт хром сплав зубы | |
Китайский материал | 5600 рубль |
Японский материал | 6800 рубль |
Немецкий материал | 8500 рубль |
Bиниры фарфоровые | |
Китайский материал | 15000 рубль |
Японский материал | 22000 рубль |
Немецкий материал | 24000 рубль |
Кopейский материал | 28000 рубль |
Bременный протезна имплантаты | |
одна Челсть | 50000 рубль |
Сплав платины палладия и золота | |
Немецкая керамика | 8000 рубль |
Cьемный проте3 металлиЧеской основе | |
немецкий материал | 15000-35000 рубль |
Cьемный протезна основе хром сплава | |
немецкий материал | 35000-48000 рубль |
Бкгельный протез Hа микро замкаX | |
немецкий материал | 56000-68000 рубль |
Имплантат | |
один зуб | 45000 рубль |
KомпьтернаЯ томографиЯ Челстии консультациЯ вpaЧ | Бесплатно |
3Д-cканированиe 3yбов (интраоральный сканердлЯ протезированиЯ коронок) | Бесплатно |
AнecтeзиЯ,обтoцка зуб0в, снЯтие старых короHок | Бесплатно |
Протезирование
Цена протезов | |
Протезирование Металлокерамика | от 1600 рубль |
Отливка модели на одну челюсть | 250 рубль |
Моделирование зубов | 350 рубль |
Коррекция протеза | 300 рубль |
Несъемные зубные протезы | |
Микропротез 1-2 зуба | 2000 рубль |
Микропротез 3-4 зуба | 3500 рубль |
Протез с керамическими зубами- Один керамический зуб | 1200 рубль |
Протез с керамическими зубами- Акриловая основа | 2000 рубль |
Протез с керамическими зубами- Полиуретановая основа | 4000 рубль |
Съемные зубные протезы | |
Акриловый протез на 1 челюсть | 11000 рубль |
Акриловый частично съемный | 9000 рубль |
Нейлоновый | 15000 рубль |
Бюгельный из полиуретана (с кламерным креплением) | 15000 рубль |
Бюгельный (c замковым креплением, немецкий материал) | от 56000 рубль |
Съемная основа на стальной фасетке | от 15000 рубль |
Съемная основа фасетке из кобальтох-омового сплава | от 35000 рубль |
Ортодонтия
Цена ортодонтия | |
Первичный осмотр | Бесплатно |
Установка несъемных ортопедических приспособлений (1 зубной ряд) | от 17000 рубль |
Снятие аппаратуры, чистка зубов, шлифовка, полировка изготовленных | Бесплатно |
Изготовление съемного ретейнера | 15000 рубль |
Фиксация или установка несъемного ретейнера | 15000 рубль |
Профилактические пациента с ортодонтическим аппаратом установленным | Бесплатно |
Отбеливание
Цена отбеливание | |
Лазерное отбеливание | 15000 рубль |
Пародонтология
Цена пародонтология | |
Ультразвуковое снятие налета, зубного камня (две челюсти) | 750 рубль |
Пескоструйная обработка и шлифовка (две челюсти) | 375 рубль |
Удаление зубного камня с 1 зуба (наддесневая зона) | 75 рубль |
Фторирование зубов (защитное покрытие) | 550 рубль |
Лечебная аппликация на десневой край (область 1 зуба) | 165 рубль |
Фиксирующая лечебная повязка на десневой край | 170 рубль |
Очистка пародонтального кармана медикаментозная (область одного зуба) | 170 рубль |
Гингивопластика и гингивоэктомия (область 1 зуба) | 220 рубль |
Лечение пародонтального абцесса | 220 рубль |
Закрытый кюретаж (область 1 зуба) | 320 рубль |
Коагуляция десны (область 1 зуба) | 275 рубль |
Имплантация
Цена имплантация | ||
бренд | гарантии | рубль |
Bicon (США) | 10 лет | от 65500 |
BIOMET 3i (США) | 10 лет | от 45500 |
IMTEC MDI Mini Dental Implants (США) | 10 лет | от 50500 |
BioHorizons (США) | 10 лет | от 40500 |
Medical Implant System (Израиль) | 12 лет | от 45500 |
Alpha Bio (Израиль) | 10 лет | от 50500 |
Nobel Biocare (Швейцария) | 20 лет | от 65500 |
Straumann (Швейцария) | 10 лет | от 50500 |
Astra Tech (Швеция) | 15 лет | от 65500 |
Ankylos (Германия) | 12 лет | от 65500 |
Anthogyr (Франция) | 10 лет | от 50500 |
Osstem (Южная Корея) | 10 лет | от 14500 |
Удаление зубов
Цена даление зубов | |
Молочный зуб | 1000 рубль |
Однокорневой зуб | 2000 рубль |
Многокорневой зуб | от 2000 рубль |
Удаление зуба мудрости | 3000 рубль |
Удаление отломившейся коронковой части зуба | 500 рубль |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба(имеющего аномалии роста) | |
1 степень | 2000 рубль |
2 степень | 2500 рубль |
3 степень | 3000 рубль |